Catégorie
Chine prix d'usine titane Ti 6al
Barre ronde en titane CP Gr2 Grade2 CP d'usine de Chine pour la fabrication automobile Composition chimique Exigences d
Informations de base.
Numéro de modèle. | Barres de titane |
Densité | 4,5g/cm3 |
Forfait Transport | Boite en bois |
spécification | Dia3~1000mm |
Marque déposée | ZX. TIG |
Origine | Shaanxi, Chine |
Code SH | 8108901020 |
Capacité de production | 60000t/an |
Description du produit
Barre ronde en titane Gr2 Grade2 CP d'usine de Chine pour la fabrication automobileNom du produit | Caractéristiques |
Barres/tiges/lingots de titane | Ф3mm~Ф1020mm, le poids maximum peut atteindre 12t |
Dalle de titane | (80~400)mm×(~1500)mm×(~2600)mm |
Pièces forgées en titane | Poids par pièce≤2000kg |
Tôles laminées à chaud en titane | (4~100)mm×(800~2600)mm×(2000~12000)mm |
Tôles laminées à froid en titane | (0,01~4,0)mm×(800~1560)mm×( ~6000)mm |
Bandes de titane | (0,01~2,0)mm×(800~1560)mm×L |
Tubes / Tuyaux en Titane | Ф(3~114)mm×( 0,2~5)mm × (~15000)mm |
Normes | GB, GJB, ASTM, AMS, BS, DIN, DMS, JIS, ГОСт |
Qualité du titane |
|
Grade | N | C | H | Fe | Ô | Al | V | Pennsylvanie | Mo | Dans | De |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | Bal |
Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12-0,25 | / | / | Bal |
Gr9 | 0,03 | ||||||||||