Catégorie
Comportement électrique stable Résistance à la corrosion Feuille de tantale 10X10X10 1kg
Informations sur l'entrepriseDescription du produitFlux de traitementProduits associésNotre avantage Forfait et logistiq
Informations de base.
Numéro de modèle. | Ta1 Ta2 |
OEM | Acceptable |
Échantillon | Disponible |
Mode de transport | Express, par mer, par avion |
Délai de mise en œuvre | Dépend de la quantité (7-25 jours) |
Grade | Ta1 Ta2 RO5200 RO5400 |
Gamme de spécifications | T0,025 mm X L5-1500 mm x L50-3000 mm |
Surface | Brillant laminé à froid |
Densité | 16,68 g/cc |
Standard | ASTMB708 |
Technique de traitement | Forgeage, laminage à chaud, laminage à froid |
Pureté | 99,95% 99,99% |
Forfait Transport | Forfait d'exportation standard |
spécification | 10x10x10 |
Marque déposée | Combat de Luoyang |
Origine | Luoyang, Henan, Chine |
Code SH | 8103901900 |
Capacité de production | 5000kgs/mois |
Description du produit
Informations sur l'entrepriseDescription du produitNom du produit | Disque de tantale Dia3 × 34 mm, plaque Ta, prix par kg |
Pureté | De ≥99,95 % |
Densité | 16.68 |
Gamme de spécifications | T0,025 mm x L5-1500 mm x L50-3000 mm |
Surface | Brillant |
Propriété | Bonne résistance à haute température, résistance à la corrosion, haute résistance, point de fusion élevé, etc. |